HALPPENSIONSPREISE FÜR DIE ZIMMER IM
(Halbpension pro Person und Tag 2011/12)
| Zeitraum | Zimmer ALPENHOF |
Zimmer JAUFENTAL |
| 25.11.11 - 26.12.11 | 61,00 € | 56,00 € |
| 26.12.11 - 08.01.12 | 94,00 € | 89,00 € |
| 08.01.12 - 12.02.12 | 70,00 € | 65,00 € |
| 12.02.12 - 26.02.12 | 77,00 € | 72,00 € |
| 26.02.12 - 06.04.12 | 61,00 € | 56,00 € |
| 06.04.12 - 15.04.12 | 77,00 € |
72,00 € |
|
... weitere Preisinfos: |
||
| Kinderermäßigungen: 0-4,9 Jahre * 5-12,9 Jahre * ab 13 Jahre * |
gratis 50% 30% |
gratis 50% 30% |
| Einzelzimmerzuschlag | 10,00 € | 10,00 € |
| Zuschlag für Vollpension | 13,00 € | 13,00 € |
| Haustiere (auf Anfrage) ohne Futter | 5,00 € | 5,00 € |
| Parkplatz | gratis | gratis |
| Bademantel (einmalige Gebühr) | 5,00 € | 5,00 € |
*Die Kinderermäßigungen gelten für die 3. und 4. Person bei 2 Vollzahlenden im Zimmer.
Schneeberg Hotels GmbH -- Maiern 22 -- I-39040 Ratschings (BZ) -- St.Nr. & MwSt.Nr. IT02258830211
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|